Indian Food Calorie Counter & Calculator
Free counter and calculator for 2300+ Indian dishes — dal, roti, biryani, samosa and more.
Not sure how many calories you need? Use the BMR & TDEE calculator to get your daily target.
Popular searches
Search a dish above to see calories and macros.
Indian Food Calorie Chart — Top 100 Dishes
Calories, protein, carbs and fat per standard serving. Tap any dish for full nutrition facts.
| Food | Serving | Calories | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|---|
| Roti | per piece | 120 kcal | 3g | 25g | 1g |
| Tandoori Roti | per piece | 100 kcal | 4g | 19g | 2g |
| Aloo Paratha | per piece | 320 kcal | 6g | 45g | 12g |
| Puri | per piece | 150 kcal | 3g | 17g | 8g |
| Bhatura | per piece | 200 kcal | 4g | 28g | 8g |
| Jeera Rice | per 100g | 150 kcal | 3g | 30g | 3g |
| Chicken Biryani | per 100g | 290 kcal | 18g | 35g | 8g |
| Veg Biryani | per 100g | 220 kcal | 5g | 38g | 6g |
| Khichdi | per 100g | 130 kcal | 5g | 22g | 3g |
| Curd Rice | per 100g | 196 kcal | 6g | 33g | 4g |
| Lemon Rice | per 100g | 180 kcal | 3g | 35g | 4g |
| Dal Tadka | per 100g | 150 kcal | 8g | 20g | 4g |
| Dal Fry | per 100g | 160 kcal | 9g | 21g | 5g |
| Dal Makhani | per 100g | 74 kcal | 3g | 8g | 3g |
| Sambar | per 100ml | 50 kcal | 3g | 8g | 1g |
| Rasam | per 100ml | 30 kcal | 1g | 5g | 1g |
| Rajma | per 100g | 180 kcal | 9g | 28g | 3g |
| Chole | per 100g | 200 kcal | 9g | 30g | 5g |
| Paneer Butter Masala | per 100g | 230 kcal | 10g | 12g | 16g |
| Palak Paneer | per 100g | 240 kcal | 11g | 10g | 18g |
| Shahi Paneer | per 100g | 157 kcal | 5g | 7g | 12g |
| Matar Paneer | per 100g | 220 kcal | 10g | 14g | 14g |
| Aloo Gobi | per 100g | 130 kcal | 3g | 18g | 5g |
| Bhindi Masala | per 100g | 120 kcal | 3g | 12g | 7g |
| Baingan Bharta | per 100g | 100 kcal | 3g | 10g | 6g |
| Aloo Matar | per 100g | 150 kcal | 4g | 22g | 5g |
| Malai Kofta | per 100g | 300 kcal | 8g | 18g | 22g |
| Chicken Curry | per 100g | 129 kcal | 12g | 3g | 8g |
| Butter Chicken | per 100g | 137 kcal | 11g | 4g | 9g |
| Chicken Tikka | per 100g | 190 kcal | 28g | 4g | 7g |
| Tandoori Chicken | per 100g | 170 kcal | 27g | 3g | 6g |
| Egg Curry | per 100g | 118 kcal | 5g | 4g | 9g |
| Fish Fry | per 100g | 210 kcal | 22g | 6g | 11g |
| Mutton Curry | per 100g | 250 kcal | 22g | 4g | 16g |
| Idli | per piece | 70 kcal | 2g | 14g | 0g |
| Masala Dosa | per piece | 210 kcal | 5g | 32g | 7g |
| Uttapam | per piece | 200 kcal | 5g | 32g | 5g |
| Medu Vada | per piece | 180 kcal | 5g | 20g | 9g |
| Upma | per serving | 200 kcal | 4g | 35g | 5g |
| Poha | per serving | 250 kcal | 4g | 45g | 5g |
| Dhokla | per 100g | 217 kcal | 13g | 31g | 5g |
| Thepla | per piece | 140 kcal | 4g | 20g | 5g |
| Kachori | per piece | 200 kcal | 4g | 22g | 11g |
| Vada Pav | per piece | 290 kcal | 7g | 42g | 10g |
| Chole Bhature | per serving | 490 kcal | 14g | 68g | 18g |
| Bhel Puri | per serving | 180 kcal | 4g | 30g | 5g |
| Sev Puri | per serving | 220 kcal | 5g | 32g | 8g |
| Dahi Puri | per serving | 240 kcal | 7g | 34g | 8g |
| Aloo Tikki | per piece | 180 kcal | 4g | 28g | 6g |
| Curd | per 100g | 77 kcal | 8g | 5g | 3g |
| Buttermilk | per 100g | 23 kcal | 1g | 2g | 1g |
| Sweet Lassi | per 100ml | 107 kcal | 2g | 20g | 2g |
| Coconut Water | per glass | 45 kcal | 1g | 10g | 1g |
| Sugarcane Juice | per glass | 120 kcal | 0g | 30g | 0g |
| Gulab Jamun | per piece | 150 kcal | 3g | 22g | 6g |
| Rasgulla | per piece | 110 kcal | 2g | 20g | 3g |
| Rasmalai | per piece | 140 kcal | 5g | 18g | 5g |
| Jalebi | per piece | 150 kcal | 2g | 28g | 4g |
| Kaju Katli | per piece | 320 kcal | 7g | 42g | 15g |
| Kheer | per 100g | 150 kcal | 4g | 22g | 5g |
| Shrikhand | per 100g | 220 kcal | 7g | 30g | 8g |
| Peanut Chikki | per piece | 180 kcal | 5g | 22g | 9g |
| Banana | per piece | 89 kcal | 1g | 23g | 0g |
| Apple | per piece | 72 kcal | 0g | 19g | 0g |
| Papaya | per 100g | 43 kcal | 1g | 11g | 0g |
| Guava | per 100g | 68 kcal | 3g | 14g | 1g |
| Peanuts | per 100g | 560 kcal | 26g | 20g | 46g |
| Almonds | per 100g | 567 kcal | 20g | 20g | 50g |
| Roasted Chana | per 100g | 360 kcal | 20g | 56g | 6g |
| Sprouts Salad | per bowl | 120 kcal | 8g | 18g | 2g |
| Ghee | per 100g | 900 kcal | 0g | 0g | 100g |
| Butter | per 100g | 720 kcal | 1g | 0g | 80g |
| 100% Whole Wheat Bread | per 100g | 245 kcal | 8g | 51g | 2g |
| 2 Minute Noodles | per 100g | 389 kcal | 8g | 60g | 14g |
| 20g Protein Blueberry Greek Yogurt | per 100g | 89 kcal | 10g | 5g | 3g |
| A+ Cheese Slices | per 100g | 316 kcal | 18g | 5g | 25g |
| A2 Milk (full fat) | per 100ml | 68 kcal | 4g | 5g | 4g |
| A2 Milk Drink Dry Fruit | per 100g | 54 kcal | 4g | 6g | 2g |
| Aam Chunda | per tbsp | 60 kcal | 0g | 15g | 0g |
| Aam Panna | per glass | 80 kcal | 0g | 20g | 0g |
| Aavin Blue Milk | per 100g | 59 kcal | 3g | 5g | 3g |
| Achari Chicken | per 100g | 220 kcal | 22g | 6g | 13g |
| Achari Paneer | per 100g | 260 kcal | 14g | 10g | 20g |
| ACT II Popcorn (butter) | per 100g | 433 kcal | 7g | 67g | 17g |
| ACT II Popcorn (masala) | per 100g | 417 kcal | 7g | 67g | 15g |
| Ada (Kerala) | per piece | 140 kcal | 3g | 28g | 2g |
| Ada Pradhaman | per bowl | 280 kcal | 4g | 48g | 8g |
| Adya Malai Paneer | per 100g | 290 kcal | 18g | 4g | 24g |
| Afghani chicken | per 100g | 152 kcal | 16g | 2g | 9g |
| Agra Petha | per piece | 140 kcal | 1g | 35g | 0g |
| Air Fried Samosa | per piece | 120 kcal | 3g | 15g | 5g |
| Ajwain Paratha | per piece | 270 kcal | 5g | 38g | 11g |
| Ajwain Whole Wheat Paratha | per 100g | 305 kcal | 9g | 35g | 14g |
| Akki Roti | per piece | 150 kcal | 3g | 28g | 3g |
| Akki Roti with Chutney | per serving | 200 kcal | 4g | 32g | 6g |
| Akshayakalpa Malai Paneer | per 100g | 300 kcal | 21g | 1g | 24g |
| Aktori (Himachali buckwheat pancake) | per piece | 180 kcal | 5g | 30g | 5g |
| Al yakhani | per 100g | 148 kcal | 3g | 5g | 13g |
| Almond biscuit | per 100g | 408 kcal | 6g | 52g | 20g |
| Almond Butter | per tbsp | 100 kcal | 4g | 3g | 9g |
Track these dishes in seconds, every day
NutriDesi logs Indian meals in katoris, rotis and glasses — no gram-guessing.
Track this in the app — free